kalendarz polowań
Zwierzyna gruba
| Jelenie szlachetne | Daniele | ||
| Byki | 21.08-28.02 | Byki | 01.10-31.01 |
| Łanie | 01.10-15.01 | Łanie | 01.10-15.01 |
| Cielęta | 01.10-28.02 | Cielęta | 01.10-15.01 |
| Sarny | Muflony | ||
| Rogacze | 11.05-30.09 | Tryki | 01.10-28.02 |
| Kozy | 01.10-15.01 | Owce | 01.10-15.01 |
| Koźlęta | 01.10-15.01 | Jagnięta | 01.10-15.01 |
| Dziki | |||
| Odyńce , Przelatki , Warchlaki | 01.04-28.02 | ||
| Lochy | 15.08-15.01 | ||
Zwierzyna drobna |
Dzikie ptactwo |
||
| Lisy | 01.06-31.03 | Dzikie kaczki | 15.08-21.12 |
| Kuny | 01.09-31.03 | Dzikie gęsi | 01.09-21.12 / (15.01)* |
| Jenoty | 01.04-31.03 | Bażanty - koguty | 01.10-28.02 |
| norki amerykanskie | 01.04-31.03 | Kuropatwy | 11.09-21.10 |
| * w regionie: Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim, Dolnośląskim |

